Podržava besprijekorno prebacivanje na mrežu i van mreže, kao i napajanje u slučaju nužde, kompatibilno s trofaznim neuravnoteženim opterećenjima, osiguravajući neprekidno napajanje.
Pošalji poruku Nabavite cijenu
| Model proizvoda | HJ-IH03-W500S (A-1) | HJ-IH04-W500S (A-2) | HJ-IH05-W500S (A-3) | HJ-IH06-W500S (A-4) | HJ-IH07-W500S (A-5) | HJ-IH08-W500S (A-6) |
| Ulazni parametri fotonaponskog sistema | ||||||
| Maksimalna ulazna snaga | 4500W | 6300W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W |
| Maksimalni ulazni napon | 600V | 900V | 900V | 900V | 900V | 600V |
| MPPT Opseg radnog napona | 80-500V | |||||
| Početni napon | 60V | |||||
| Nazivni ulazni napon | 360V | |||||
| Maksimalna ulazna struja | 16A | |||||
| Maksimalna struja kratkog spoja | 25A | |||||
| MPPT trackeri | 2 | |||||
| Strings po MPPT | 1/1 | |||||
| Ulazni parametri baterije | ||||||
| Opseg napona baterije | 85-450V | |||||
| Maksimalna struja punjenja/pražnjenja | 30A / 30A | |||||
| Maksimalna snaga punjenja/pražnjenja | 3000W / 3000W | 4200W / 4200W | 5000W / 5000W | 6000W / 6000W | 7000W / 7000W | 8000W / 8000W |
| tip baterije | Li-ion/olovna kiselina | |||||
| Podaci o AC izlazu (priključeni na mrežu) | ||||||
| Nazivna izlazna snaga | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Maksimalna prividna izlazna snaga | 3000VA | 4200VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA |
| Nazivni izlazni napon | 230V | |||||
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Faktor snage | ~1 (može se postaviti od 0.8 prednosti do 0.8 kašnjenja) | |||||
| Ukupna harmonična distorzija | ||||||
| AC izlazni podaci (rezervna kopija) | ||||||
| Nazivna izlazna snaga | 3000W | 4200W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W |
| Nazivni izlazni napon | 230V | |||||
| Maksimalna izlazna struja | 13A | 18.3A | 21.7A | 26A | 30.4A | 34.8A |
| Nazivna izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz | |||||
| efikasnost | ||||||
| Maksimalna efikasnost | 97.50% | 97.80% | ||||
| Evropska efikasnost | 97.10% | |||||
| zaštita | ||||||
| Zaštita od izolacije | integrisan | |||||
| Monitoring rezidualne struje | integrisan | |||||
| Zaštita od obrnutog polariteta fotonapona | integrisan | |||||
| Zaštita od ostrva | integrisan | |||||
| Zaštita od prekomerne struje | integrisan | |||||
| Zaštita DC komponenti | integrisan | |||||
| DC zaštita od prenapona | tip II | |||||
| Zaštita od prenapona | tip III | |||||
| Opći parametri | ||||||
| Radna temperatura | -25℃ do 60℃ (smanjenje nazivne snage >45℃) | |||||
| visina | ||||||
| Emisija buke | <40dB | |||||
| topologija | Izolacija bez transformatora | |||||
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | |||||
| Ocjena zaštite od prašine i vode | IP65 | |||||
| Relativna vlažnost | 0-90% | |||||
| prikaz | LCD, WiFi + aplikacija | |||||
| komunikacija | WiFi/RS485/GPRS | |||||
| Komunikacija sa mjeračem | CT/METAR | |||||
| instalacija | Zidni nosač | |||||
| Noćna samopotrošnja | <10W | |||||
| Dimenzije (Š×D×V) [mm] | 390 * 192 * 407mm | |||||
| Težina | 17kg | |||||
| Potvrda | ||||||
| Sigurnosni standardi | IEC62109-1/2 | |||||
| Standardi elektromagnetne kompatibilnosti | EN IEC 61000-6-1, -3 | |||||
| Mrežni standardi | NRS097-2-1:2017, CEI 0-21, UNE 217001/ UNE 217002/NTS631 | |||||
Napomena: Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave radi poboljšanja proizvoda. Tehnički list
Integrisano fotonaponsko skladištenje energije, podržava više tipova baterija
Podržava napajanje u slučaju nužde, besprijekorno prebacivanje na mrežu
Ultra širok raspon napona fotonaponskog sistema od 80V-500V, ultra širok raspon napona baterije od 85V-450V
IP65 zaštita, visoka kvaliteta napajanja, bez smetnji s električnim uređajima, ultra nisko zračenje
Maksimalna efikasnost od 97.8%, inteligentni MPPT algoritam sa efikasnošću praćenja do 99.99%
Posvećeni smo pružanju brze, profesionalne podrške kako bismo osigurali da vaše energetske potrebe uvijek budu zadovoljene uz najviši nivo usluge.
Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja i ponudimo energetska rješenja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama.