Štaviše, ove baterije nude duži vijek trajanja, smanjujući učestalost zamjene i troškove održavanja. Pored toga, sistem povećava napon i kapacitet putem serijskog povezivanja modula kako bi zadovoljio potrebe kupaca. Svaki baterijski paket uključuje inteligentnu jedinicu za upravljanje baterijom, što osigurava siguran i efikasan rad.
| MODEL | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Tip ćelije | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivni napon (V) | 384 | |
| Nazivni kapacitet (Ah) | 100 | |
| Nazivna energija (kWh) | 15.36 | |
| Raspon napona (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maks. struja punjenja (A) | 100 | |
| Preporučena struja punjenja (A) | 50 | |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 100 | |
| efikasnost | 0.98 | |
| Dimenzija V*Š*D (mm) | * * 660 557 454 | |
| Dimenzije kartona, V*Š*D (mm) | 720*510*221 (za jedno pakovanje baterijske kutije) 714*507*376 (za visokonaponsku kutiju + bazu) | |
| Neto težina (kg) | 160 | |
| Bruto težina (kg) | 173 | |
| vlažnost | Unutra (5%-95% (RH) bez kondenzacije) | vodootpornost (5% ~ 95%) |
| Temperatura punjenja | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) | |
| Temperatura pražnjenja | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Temperatura skladištenja | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Dizajn život | 15+ godina (25°C/77 ℉) | |
Napomena: Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja proizvoda.
Skladive litijum-jonske baterije nude korisnicima efikasno, pouzdano i isplativo rješenje za skladištenje energije zahvaljujući fleksibilnoj skalabilnosti, visokim performansama i inteligentnom upravljanju. Mogu zadovoljiti različite energetske potrebe u stambenim, komercijalnim i industrijskim primjenama.
Posvećeni smo pružanju brze, profesionalne podrške kako bismo osigurali da vaše energetske potrebe uvijek budu zadovoljene uz najviši nivo usluge.
Tu smo da odgovorimo na vaša pitanja i ponudimo energetska rješenja koja najbolje odgovaraju vašim potrebama.